Priemerná hodnota* | |
---|---|
Energia na 100g (kJ) | 107 kJ |
Energia na 100g (kcal) | 25 kcal |
Tuky na 100g (g) | <0.1 g |
Z toho nasýtené mastné kyseliny (g) | <0.1 g |
Sacharidy na 100g (g) | 2.8 g |
Vláknina na 100g (g) | <0.1 g |
Bielkoviny na 100g (g) | 3.5 g |
Soľ na 100g (g) | 28.47 g |
AllergenItem | AllergenStatus | AllergenDescription | |
---|---|---|---|
ZELER. |
áno
|
Môže obsahovať | - No Values |
Áno - podľa receptu s prídavkom
Nie - podľa receptu, bez prídavku
nešpecifikované